<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marques et Réseaux &#187; stratégie enseigne</title>
	<atom:link href="http://www.marquesetreseaux.com/tag/strategie-enseigne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marquesetreseaux.com</link>
	<description>A propos des marques et leurs réseaux de distribution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marques et distributeurs : étude comparative des sites Internet</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/04/marques-et-distributeurs-etude-comparative-des-sites-internet/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/04/marques-et-distributeurs-etude-comparative-des-sites-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accès client marque]]></category>
		<category><![CDATA[agents]]></category>
		<category><![CDATA[communication en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[communication locale]]></category>
		<category><![CDATA[communication marque]]></category>
		<category><![CDATA[communication web]]></category>
		<category><![CDATA[concessionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion information marque]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[franchisés]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[mieux communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[réseau distribution]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement site web]]></category>
		<category><![CDATA[revendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[site web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[site web marque]]></category>
		<category><![CDATA[site web réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet marque]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie réseau]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[FOCUS ON… La rédaction de Marques Et Réseaux s’est intéressée à la communication des marques et de leur réseau de distribution sur Internet. Partant du constat qu’il est parfois difficile de trouver le distributeur d’une grande marque en local   (si on ne cherche pas dans les pages jaunes !!), nous avons cherché à comprendre comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/04/marques-et-distributeurs-etude-comparative-des-sites-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
