<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marques et Réseaux</title>
	<atom:link href="http://www.marquesetreseaux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marquesetreseaux.com</link>
	<description>A propos des marques et leurs réseaux de distribution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 10:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un nouvel usage &#171;&#160;Social&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux et recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Après les Américains, les Britanniques sont les plus grands consommateurs de réseaux sociaux. Un comportement qui se répercute sur le recrutement puisque 53% des dirigeants les utilisent pour y filer des candidats. Un mode opératoire très éloigné des méthodes françaises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etam et Facebook&#8230; Ce soir !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[défilé mode facebook]]></category>
		<category><![CDATA[etam]]></category>
		<category><![CDATA[marque sur facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est au tour d&#39;Etam de rejoindre les marques &#34;mode&#34; sur Facebook avec son application qui devrait vous permettre, ce soir, de visualiser le d&#233;fil&#233; de mode de la marque en direct du Ritz.
Apr&#232;s Louis Vuitton, qui avait marqu&#233; par cette approche originale, on peut penser que ce type de d&#233;marche va se d&#233;mocratiser..

	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 2010 &#8230;</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[canal de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[cross-média]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendances 2010]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;but d&#8217;ann&#233;e tr&#232;s charg&#233; pour MarquesEtReseaux, c&#8217;est avec un peu de retard que nous vous souhaitons aujourd&#8217;hui une excellente ann&#233;e 2010 : que r&#233;ussite et succ&#232;s soient au rendez-vous !
	 
Nous avons pu lire divers articles int&#233;ressants sur les tendances 2010 &#224; venir&#8230; Notons particuli&#232;rement l&#8217;article de nos coll&#232;gues VANKSEN tr&#232;s complet, qui fait le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une utilisation très &#171;&#160;réseau&#160;&#187; de Twitter !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[affichage urbain]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[communication réseau urbain]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique digitale twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un article de l&#39;Atelier sur une utilisation que nous trouvons tr&#232;s pertinente pour vos r&#233;seaux de distribution !

	&#160;
Twitter et l&#39;affichage urbain.. Un nouveau mode d&#39;affichage ? 
	

Pour les entreprises, Twitter fait office de panneau publicitaire urbain
	Freed Maxick utilise le site de micro-blogging pour faire de la publicit&#233; dans les rues de Buffalo. Les informations en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TOP 50 des Facebook Pages 2009</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/le-top-50-des-facebook-pages-2009/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/le-top-50-des-facebook-pages-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[classement marques facebook 2009]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marques sur facebook]]></category>
		<category><![CDATA[top facebook pages 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Le TOP 50 des Facebook Pages 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/le-top-50-des-facebook-pages-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit point E-Commerce 2009</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intentions achat noël 2009]]></category>
		<category><![CDATA[top sites e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#39;ann&#233;e, petit retour sur les donn&#233;es e-commerce 2009&#8230;
23 millions : C&#39;est le nombre de cyberacheteurs en France, soit une progression de 43 % en trois ans. En un an, 420 000 acheteurs en ligne suppl&#233;mentaires ont &#233;t&#233; d&#233;nombr&#233;s (+2%) [Source: Bilan du troisi&#232;me trimestre 2009, Fevad]

Intentions d&#39;achat des internautes pour No&#235;l 2009

L&#39;achat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShopTogether avec MATTEL</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mattel]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ShopTogether]]></category>
		<category><![CDATA[site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Pour continuer sur le Social Shopping, MATTEL, la marque de jouets américaine, se lance à son tour dans cette tendance avec une nouvelle application sur son site marchand : http://shop.mattel.com, site e-commerce relayé via la page fan Facebook, Twitter ou encore MySpace.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 50 marques les plus citées sur Twitter</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;information vient de http://www.tweetedbrands.com/ qui recense les 50 marques les plus cit&#233;es sur Twitter chaque jour. Surtout repr&#233;sentatif du march&#233; am&#233;ricain, nous ne d&#233;sesp&#233;rons pas de voir plus de marques fran&#231;aises affich&#233;es sur le classement&#8230; !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Média Sociaux + Shopping = Promotion et nouveaux canaux de distribution !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[
Quel est le lien entre les m&#233;dias sociaux et le shopping ? Aujourd&#8217;hui, la r&#233;ponse n&#8217;est pas encore tr&#232;s claire&#8230; Mais MarquesEtR&#233;seaux.com voit l&#224; une tendance forte : le shopping devient social, et le m&#233;dia social devient canal de distribution&#8230;
	Alors, marques : plus que jamais, utilisez le multicanal : votre site, les r&#233;seaux sociaux, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui : lancement du site e-commerce de l&#8217;enseigne Celio</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[celio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
