<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marques et Réseaux &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.marquesetreseaux.com/category/marquesetreseauxcom-evenement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marquesetreseaux.com</link>
	<description>A propos des marques et leurs réseaux de distribution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Une utilisation très &#171;&#160;réseau&#160;&#187; de Twitter !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[affichage urbain]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[communication réseau urbain]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique digitale twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un article de l&#39;Atelier sur une utilisation que nous trouvons tr&#232;s pertinente pour vos r&#233;seaux de distribution ! &#160; Twitter et l&#39;affichage urbain.. Un nouveau mode d&#39;affichage ? Pour les entreprises, Twitter fait office de panneau publicitaire urbain Freed Maxick utilise le site de micro-blogging pour faire de la publicit&#233; dans les rues de Buffalo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée se prête au jeu</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/09/la-realite-augmentee-se-prete-au-jeu/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/09/la-realite-augmentee-se-prete-au-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[animation point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[mcdo]]></category>
		<category><![CDATA[réalité-augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’à maintenant utilisée pour des présentations de produits innovantes, la réalité augmentée peut aussi être employée à des fins ludiques : CultureEvenement présente l’exemple du mini jeu en ligne de Mc Donald’s.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/09/la-realite-augmentee-se-prete-au-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini: comment gérer les invitations de ses partenaires de distribution lors d’un évènement ?</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2008/12/lamborghini-comment-gerer-les-invitations-de-ses-partenaires-de-distribution-lors-d-un-evenement/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2008/12/lamborghini-comment-gerer-les-invitations-de-ses-partenaires-de-distribution-lors-d-un-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Organiser un événement pour rassembler vos distributeurs, franchisés, concessionnaires n’est pas chose facile surtout quand ils sont très nombreux et répartis dans le monde entier ! De l’envoi des invitations à l’accueil des participants sur place : tout doit être pensé et parfaitement organisé pour optimiser votre événement. La présentation de la prestigieuse marque de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2008/12/lamborghini-comment-gerer-les-invitations-de-ses-partenaires-de-distribution-lors-d-un-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
