<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marques et Réseaux &#187; Actus du moment&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.marquesetreseaux.com/category/marquesetreseauxcom-actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marquesetreseaux.com</link>
	<description>A propos des marques et leurs réseaux de distribution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marques et applications iPhone : quels usages ?</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[20minutes]]></category>
		<category><![CDATA[application iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Après les applications Facebook, les marques jettent maintenant leur dévolu sur les applications iPhone, une façon pour elles de moderniser son image ou encore de se rapprocher de ses clients. Et cette tendance touche tous les secteurs sans exception : luxe, tourisme, prêt à porter, automobile…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Media : Une combinaison intelligente Publicité radio / Internet</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[campagne cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de distributi]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[spot publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Les exemples de campagnes cross-media ne manquent plus. Les marques ont bien compris la valeur ajoutée d’une telle stratégie : améliorer et augmenter l’impact de son message. En utilisant plusieurs medias, la marque va toucher différentes cibles à différents moments de différentes façons.

Une des dernières marques a avoir compris tout l’intérêt d’une telle stratégie est ‘The North Face’. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel usage &#171;&#160;Social&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux et recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Après les Américains, les Britanniques sont les plus grands consommateurs de réseaux sociaux. Un comportement qui se répercute sur le recrutement puisque 53% des dirigeants les utilisent pour y filer des candidats. Un mode opératoire très éloigné des méthodes françaises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/un-nouvel-usage-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etam et Facebook&#8230; Ce soir !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[défilé mode facebook]]></category>
		<category><![CDATA[etam]]></category>
		<category><![CDATA[marque sur facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est au tour d&#39;Etam de rejoindre les marques &#34;mode&#34; sur Facebook avec son application qui devrait vous permettre, ce soir, de visualiser le d&#233;fil&#233; de mode de la marque en direct du Ritz. Apr&#232;s Louis Vuitton, qui avait marqu&#233; par cette approche originale, on peut penser que ce type de d&#233;marche va se d&#233;mocratiser..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 2010 &#8230;</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[canal de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[cross-média]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendances 2010]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[D&#233;but d&#8217;ann&#233;e tr&#232;s charg&#233; pour MarquesEtReseaux, c&#8217;est avec un peu de retard que nous vous souhaitons aujourd&#8217;hui une excellente ann&#233;e 2010 : que r&#233;ussite et succ&#232;s soient au rendez-vous ! Nous avons pu lire divers articles int&#233;ressants sur les tendances 2010 &#224; venir&#8230; Notons particuli&#232;rement l&#8217;article de nos coll&#232;gues VANKSEN tr&#232;s complet, qui fait le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une utilisation très &#171;&#160;réseau&#160;&#187; de Twitter !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[affichage urbain]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[communication réseau urbain]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique digitale twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un article de l&#39;Atelier sur une utilisation que nous trouvons tr&#232;s pertinente pour vos r&#233;seaux de distribution ! &#160; Twitter et l&#39;affichage urbain.. Un nouveau mode d&#39;affichage ? Pour les entreprises, Twitter fait office de panneau publicitaire urbain Freed Maxick utilise le site de micro-blogging pour faire de la publicit&#233; dans les rues de Buffalo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit point E-Commerce 2009</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intentions achat noël 2009]]></category>
		<category><![CDATA[top sites e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#39;ann&#233;e, petit retour sur les donn&#233;es e-commerce 2009&#8230; 23 millions : C&#39;est le nombre de cyberacheteurs en France, soit une progression de 43 % en trois ans. En un an, 420 000 acheteurs en ligne suppl&#233;mentaires ont &#233;t&#233; d&#233;nombr&#233;s (+2%) [Source: Bilan du troisi&#232;me trimestre 2009, Fevad] Intentions d&#39;achat des internautes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Média Sociaux + Shopping = Promotion et nouveaux canaux de distribution !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le lien entre les m&#233;dias sociaux et le shopping ? Aujourd&#8217;hui, la r&#233;ponse n&#8217;est pas encore tr&#232;s claire&#8230; Mais MarquesEtR&#233;seaux.com voit l&#224; une tendance forte : le shopping devient social, et le m&#233;dia social devient canal de distribution&#8230; Alors, marques : plus que jamais, utilisez le multicanal : votre site, les r&#233;seaux sociaux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui : lancement du site e-commerce de l&#8217;enseigne Celio</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[celio]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/aujourdhui-lancement-du-site-e-commerce-de-lenseigne-celio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaRedoute.com lance son corner Zara Home !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/laredoute-com-lance-son-corner-zara-home/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/laredoute-com-lance-son-corner-zara-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[corner shop in the shop]]></category>
		<category><![CDATA[laredoute.com]]></category>
		<category><![CDATA[Zara Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[La Redoute et Ellos, marques de Redcats Group, enrichissent leurs collections &#171;&#160;Maison&#160;&#187; avec la création sur leurs sites e-commerce d&#8217;un shop in shop dédié à la marque Zara Home, en France pour LaRedoute et dans les pays nordiques pour Ellos. Une sélection de plus de 250 références Zara Home est disponible en ligne depuis le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/laredoute-com-lance-son-corner-zara-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
