<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marques et Réseaux &#187; Digital Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marquesetreseaux.com/category/digital-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marquesetreseaux.com</link>
	<description>A propos des marques et leurs réseaux de distribution</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 15:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marques et applications iPhone : quels usages ?</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[20minutes]]></category>
		<category><![CDATA[application iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Après les applications Facebook, les marques jettent maintenant leur dévolu sur les applications iPhone, une façon pour elles de moderniser son image ou encore de se rapprocher de ses clients. Et cette tendance touche tous les secteurs sans exception : luxe, tourisme, prêt à porter, automobile…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/05/marques-et-applications-iphone-quels-usages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Media : Une combinaison intelligente Publicité radio / Internet</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[campagne cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de distributi]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[spot publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Les exemples de campagnes cross-media ne manquent plus. Les marques ont bien compris la valeur ajoutée d’une telle stratégie : améliorer et augmenter l’impact de son message. En utilisant plusieurs medias, la marque va toucher différentes cibles à différents moments de différentes façons.

Une des dernières marques a avoir compris tout l’intérêt d’une telle stratégie est ‘The North Face’. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/04/cross-media-une-combinaison-intelligente-publicite-radio-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etam et Facebook&#8230; Ce soir !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[défilé mode facebook]]></category>
		<category><![CDATA[etam]]></category>
		<category><![CDATA[marque sur facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[C&#39;est au tour d&#39;Etam de rejoindre les marques &#34;mode&#34; sur Facebook avec son application qui devrait vous permettre, ce soir, de visualiser le d&#233;fil&#233; de mode de la marque en direct du Ritz. Apr&#232;s Louis Vuitton, qui avait marqu&#233; par cette approche originale, on peut penser que ce type de d&#233;marche va se d&#233;mocratiser..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2010/01/etam-et-facebook-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une utilisation très &#171;&#160;réseau&#160;&#187; de Twitter !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[affichage urbain]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[communication réseau urbain]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique digitale twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un article de l&#39;Atelier sur une utilisation que nous trouvons tr&#232;s pertinente pour vos r&#233;seaux de distribution ! &#160; Twitter et l&#39;affichage urbain.. Un nouveau mode d&#39;affichage ? Pour les entreprises, Twitter fait office de panneau publicitaire urbain Freed Maxick utilise le site de micro-blogging pour faire de la publicit&#233; dans les rues de Buffalo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/12/une-utilisation-tres-reseau-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit point E-Commerce 2009</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce 2009]]></category>
		<category><![CDATA[intentions achat noël 2009]]></category>
		<category><![CDATA[top sites e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#39;ann&#233;e, petit retour sur les donn&#233;es e-commerce 2009&#8230; 23 millions : C&#39;est le nombre de cyberacheteurs en France, soit une progression de 43 % en trois ans. En un an, 420 000 acheteurs en ligne suppl&#233;mentaires ont &#233;t&#233; d&#233;nombr&#233;s (+2%) [Source: Bilan du troisi&#232;me trimestre 2009, Fevad] Intentions d&#39;achat des internautes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/petit-point-e-commerce-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShopTogether avec MATTEL</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mattel]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[ShopTogether]]></category>
		<category><![CDATA[site e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Pour continuer sur le Social Shopping, MATTEL, la marque de jouets américaine, se lance à son tour dans cette tendance avec une nouvelle application sur son site marchand : http://shop.mattel.com, site e-commerce relayé via la page fan Facebook, Twitter ou encore MySpace.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/shoptogether-avec-mattel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 50 marques les plus citées sur Twitter</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;information vient de http://www.tweetedbrands.com/ qui recense les 50 marques les plus cit&#233;es sur Twitter chaque jour. Surtout repr&#233;sentatif du march&#233; am&#233;ricain, nous ne d&#233;sesp&#233;rons pas de voir plus de marques fran&#231;aises affich&#233;es sur le classement&#8230; !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/les-50-marques-les-plus-citees-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Média Sociaux + Shopping = Promotion et nouveaux canaux de distribution !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du moment...]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution / Retail 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le lien entre les m&#233;dias sociaux et le shopping ? Aujourd&#8217;hui, la r&#233;ponse n&#8217;est pas encore tr&#232;s claire&#8230; Mais MarquesEtR&#233;seaux.com voit l&#224; une tendance forte : le shopping devient social, et le m&#233;dia social devient canal de distribution&#8230; Alors, marques : plus que jamais, utilisez le multicanal : votre site, les r&#233;seaux sociaux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/11/media-sociaux-shopping-promotion-et-nouveaux-canaux-de-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur la stratégie multicanal de l’enseigne américaine Vineyard Vines le 4 novembre prochain</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/conference-sur-la-strategie-multicanal-de-l%e2%80%99enseigne-americaine-vineyard-vines-le-4-novembre-prochain/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/conference-sur-la-strategie-multicanal-de-l%e2%80%99enseigne-americaine-vineyard-vines-le-4-novembre-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conférence virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[cross channel]]></category>
		<category><![CDATA[expérience de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[vineyard vines]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, Marques Et Réseaux souhaite vous faire part du prochain webinar de Vineyard Vines. Si vous souhaitez y participer voici le lien d’inscription : Webinar &#8211; Vineyard Vines Une bonne idée de la part de Vineyard Vines pour communiquer sur sa stratégie de marque … La prestigieuse enseigne de prêt-à-porter américaine organise le 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/conference-sur-la-strategie-multicanal-de-l%e2%80%99enseigne-americaine-vineyard-vines-le-4-novembre-prochain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video et référencement? &#8230; Pensez VSEO !</title>
		<link>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/video-et-referencement-pensez-vseo/</link>
		<comments>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/video-et-referencement-pensez-vseo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[recherche universelle google]]></category>
		<category><![CDATA[video sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[vseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marquesetreseaux.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Voici une interview NetEco lors du Salon Ecommerce 2009  : Avec l&#8217;arrivée de la recherche universelle sur Google, les simples sites internet sont désormais concurrencés par de nouveaux objets web comme les articles, les images, les cartes et surtout les vidéos. Cette-dernière change t-elle la donne dans le référencement naturel ? le SEO doit il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marquesetreseaux.com/2009/10/video-et-referencement-pensez-vseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
